Sistem Informasi Desa Gebangsari
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Infrastruktur |
KEGIATAN | : Pembangunan Irigasi Tersier Blok Ampel |
VOLUME | : 488m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
SUMBER DANA | : APBN |
WAKTU PELAKSANAAN | : 24 September 2024 s/d 30 Oktober 2024 |
PELAKSANA KEGIATAN | : P3A NGUDI KAWRUH GEBANGSARI |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|